40.02.02 Правоохранительная деятельность
Аккредитационные показатели по образовательной программе СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность
N п/п | Наименование показателя мониторинга | Критериальное значение показателя мониторинга | Электронная ссылка |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга при отсутствии демонстрационного экзамена в образовательной программе среднего профессионального образования - 35 баллов | |||
1 | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | «Электронно-образовательная среда» |
Не имеется | |||
2 | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников по образовательной программе среднего профессионального образования | 51% и более |
Трудоустройство 2023 |
31% - 50% | |||
Менее 31% | |||
3 | Участие обучающихся образовательной организации в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие |
Приказ об участии в ВПР Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) за 2024 год |
Не принимали участие | |||
4 | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе среднего профессионального образования (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен медианному значению | Демонстрационный экзамен не проводился |
Меньше медианного значения | |||
5 | Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования, имеющих опыт деятельности не менее одного года в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации профессиональных модулей соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования | 25% и более | «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» |
Менее 25% | |||
6 | Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования | Более или равна 25% | «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» |
10% - 24% | |||
Менее 10% | |||
7 | Наличие внутренней системы оценки качества образования | Имеется |
Отчет о результатах самообследования за 2023 год Отчет председателя ЦМК за 2022 – 2023 год |
Не имеется |